Weitere Industriezweige
Viele weitere Industriezweige, wie z. B. im Musikinstrumentenbau oder der Elektroproduktion, stellen aus produktionstechnischen Gründen ebenfalls besondere Anforderungen an die Luftfeuchte im Produktionsprozess.
Folgende relative Luftfeuchten und entsprechende Temperaturen sind in den beispielhaft aufgeführten Bereichen empfohlen:
Industriezweig | Anwendung | Temperatur [°C] | rel. Luftfeuchte [%] |
---|---|---|---|
Elektroproduktion | Röhren | 20 | 40 |
Elektroproduktion | Instrumente | 21 – 24 | 50 – 55 |
Elektroproduktion | Mikroelektronik | 22 | 40 – 45 |
Elektroproduktion | Schaltungen | 23 | 50 |
Elektroproduktion | Leitungen, Umwickeln | 24 | 65 – 70 |
Filmindustrie | Entwickeln | 20 | 60 |
Filmindustrie | Kopieren, Schneiden | 20 – 22 | 65 – 70 |
Filmindustrie | Lager | 15 – 18 | 40 – 50 |
Filmindustrie | Studio | 22 – 26 | 40 |
Messräume | - | 21 – 23 | 50 – 55 |
Musikindustrie | Holz | 20 – 22 | 50 – 55 |
Empfehlungen zum Weiterlesen